
공정명 | 설비명 |
TON/charge | 수량 | 제조처 |
---|---|---|---|---|
용 해 | 중주파 전기로 ( 3500kw / 140Hz) | 15 TON | 1기 | Inductotherm |
중주파 전기로 ( 1800kw / 240Hz) 1source / 2body |
3 TON | 4기 | ABB / USA | |
레 들(LADDLE) | 25 TON | 1 | KOREA | |
15 TON | 1 | KOREA | ||
10 TON | 2 | KOREA | ||
6 TON | 2 | KOREA | ||
5 TON | 1 | KOREA | ||
3 TON | 1 | KOREA | ||
2 TON | 1 | KOREA | ||
후란 | 연속 믹서기 | 30 TON/시간 | 1 SET | 리차드 / U.K |
연속 믹서기 | 20 TON/시간 | 2 SET | 태진 / KOREA | |
숏트 | 행거 타입 | 10 TON 30 TON |
1 SET 1 SET |
KOREA KOREA |
수전 설비 | 에어 콤퓨레샤 | 100 마력 | 1 | U . K |
100 마력 | 2 | KOREA |
공정명 | 설비명 |
규격 | 수량 | 제조처 |
---|---|---|---|---|
운반 설비 | 크레인 | 50 TON | 1 | KOREA |
30 TON | 4 | KOREA | ||
20 TON | 2 | KOREA | ||
15 TON | 1 | KOREA | ||
10 TON | 4 | KOREA | ||
7.5 TON | 1 | KOREA | ||
5 TON | 4 | KOREA | ||
2.8 TON | 5 | KOREA | ||
2+2 TON | 1 | KOREA | ||
모래 저장소 |
사처리탱크(공장내부) | 150TON | 5기 | KOREA |
사처리탱크(공장외부) | 250TON | 3기 | KOREA |